Цена на клининг и генеральную уборку
Наша компания оказывает услуги по профессиональной уборке и созданию чистоты в ваших домах, квартирах, коттеджах и помещениях любого типа. Если вам нужно заказать генеральную уборку, вы можете сделать это вот тут. Если вам нужно узнать стоимость уборки в квартире и других местах — ниже вы найдёте полный прайс.
Также мы занимаемся специализированными клининговыми работами: чистка ковров (и химчистка) и ковровых изделий, химчистку мягкой и кожаной мебели, жалюзи, портьер, мягких игрушек и ростовых кукол, стирку домашнего текстиля, мойку окон, витражей, фасадов, чистку бассейнов, бань, глубокая чистка полов, санузлов, обезжиривание кухонь, а также предоставляем в аренду клининговое оборудование.
Уборка в квартире, доме, коттедже — стоимость
Тип уборки | Площадь квартиры, дома, коттеджа м² | |||||||
До 40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | Свыше 100 | |
Стандарт | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 | 5000 | +30,00 за м² |
Стандарт + | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9500 | +40,00 за м² |
Премиум | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 70,00 за м² |
После ремонта | 5000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 9000 | 10000 | 60,00 за м² |
ЭКО уборка | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 70,00 за м² |
Прайс цен на клининговые услуги
Чистка бассейнов, саун, бань | |||
Чистка бассейнов, саун, бань за 1м² | от 80 рублей | ||
Обезжиривание кухонь | |||
Комплексная чистка кухни (плита, вытяжка, духовка, рабочая зона) | 1м² | от 370 рублей | |
Мытье холодильника | шт. | от 400 рублей | |
Чистка плиты, духового шкафа | шт. | от 500 рублей | |
Чистка вытяжки | шт. | от 550 рублей | |
Чистка микроволновой печи | шт. | от 450 рублей | |
Уборка санузлов | |||
Генеральная уборка санузла (евро) | от 2000 рублей | ||
Генеральная уборка санузла (простой) | от 1000 рублей | ||
Глубокая очистка душевой кабины | от 1000 рублей | ||
Химчистка ковров и ковровых изделий | |||
Ковры и ковровые покрытия (ворс не более 1см) - синтетика | от 100 до 200 рублей м² | до 100м² | |
от 70 до 150 рублей м² | свыше 100м² | ||
Ковры и ковровые покрытия (ворс не более 1см) - полушерсть | от 100 до 170 рублей м² | ||
Ковры и ковровые покрытия (ворс не более 1см) -шелк, шерсть | от 150 до 350 рублей м² | ||
Ковры шерстяные, в т.ч высоковорсовые и плотно ворсовые, набивные из натуральных волокон (афганского, вьетнамского, китайского производства и подобные им) | от 200-350 рублей м² | ||
Ковры эксклюзивные, дизайнерские, шелковые, ручной работы и декоративные изделия из меховых пластин | от 350-500 рублей м² | ||
Обработка кистей, бахромы (стирка и отбеливание) | + 20% от стоимости чистки ковра | ||
Выведение пятен | Включено в стоимость чистки | ||
Выведение липких субстанций (жевательная резинка, пластилин) | 30 рублей за 1 шт. | ||
Химчистка мягкой и кожаной мебели | |||
Мягкая мебель с текстильной обивкой | Без видимых загрязнений | С видимыми загрязнениями | Сильное загрязнение |
Кресло офисное | 200 рублей | 220 рублей | 250 рублей |
Стул | 80 рублей | 120 рублей | 150 рублей |
Кресло (мягкая мебель) | 400 рублей | 450 рублей | 500 рублей |
Диван 2-местный (без съемных подушек) | 800 рублей | 900 рублей | 1000 рублей |
Диван 3-местный (без съемных подушек) | 1000 рублей | 1100 рублей | 1300 рублей |
Диван угловой (без съемных подушек) не более 5 мест | 1500 рублей | 2000 рублей | 2500 рублей |
Уголок кухонный | 1000 рублей | 1200 рублей | 1500 рублей |
Съемные подушки | 100 рублей | 120 рублей | 140 рублей |
Диван кожаный 2-х местный | 900 рублей | 1100 рублей | 1300 рублей |
Диван кожаный 3-х местный | 1200 рублей | 1400 рублей | 1600 рублей |
Кресло кожаное | 500 рублей | 600 рублей | 700 рублей |
Матрац с одной стороны (1сп/1.5сп/2сп) | 400/500/600 рублей | 550/600/650 рублей | 600/700/800 рублей |
* базовая ширина одного посадочного места равна 65 см | |||
* чистка дополнительного «выкатного» спального места – коэффициент 1,3 | |||
* чистка углового дивана более 5 посадочных мест рассчитывается из стоимости одного посадочного - 600 рублей | |||
* чистка мебели после пожара – коэффициент 1,6 | |||
* удаление запахов – коэффициент 1,6 | |||
* обработка грязеотталкивающим составом + 20% к стоимости | |||
* подъем, спуск, транспортировка от 50 рублей | |||
Химчистка жалюзи, портьер | |||
Жалюзи текстильные вертикальные до 2.5 м | от 80 рублей м² | ||
Жалюзи текстильные вертикальные от 3-х м | от 100 рублей м² | ||
Жалюзи текстильные обработка жалюзи антистатиком | от 20 рублей м² | ||
Химчистка ламбрикенов | договорная | ||
Монтаж, демотаж | от 90 рублей пог. м. | ||
* Сильное загрязнение – коэффициент - 1.5 | |||
* Обработка грязеотталкивающим составом – коэффициент 1.6 | |||
Химчистка мягких игрушек, ростовых кукол | |||
Мягкая игрушка до 50 см | от 200 рублей за шт. | ||
Мягкая игрушка 50-100см | от 300 рублей за шт. | ||
Мягкая игрушка свыше 100 см | от 1800 - 4000 рублей за шт. | ||
Ростовая кукла (комплект) | от 2500 - 7000 рублей за шт. | ||
* удаление запахов – коэффициент 1,6 | |||
* обработка грязеотталкивающим составом +20% к стоимости | |||
Стирка текстиля | |||
Стирка чехлов мебельных: | |||
Чехол для кресла, стула (текстиль, синтепон) | шт. | 100-400 рублей | |
Чехол для дивана (текстиль, синтепон) | шт. | 500-1200 рублей | |
Чехол для матраца (текстиль, синтепон) | шт. | от 450 рублей | |
Чехол на подушку (шелк, тонкий материал) | шт. | от 50 рублей | |
Чехол на подушку (искусственный мех, синтепон) | шт. | от 100 рублей | |
Стирка штор, портьер: | |||
Портьера простая | пог.м | от 290 рублей | |
Портьера сложная (двойная, тяжелая драпированная ткань) | пог.м | от 320 рублей | |
Тюль, органза | пог.м | от 250 - 300 рублей | |
Надбавка за сложность обработки (сильная степень загрязнения, трудно выводимые пятна) | + 50% от стоимости чистки | ||
Монтаж, демонтаж: | 90 рублей | ||
Стирка постельных принадлежностей: | |||
Одеяло на синтепоне, плед (1,5-спальное) | шт. | от 550 рублей | |
Одеяло на синтепоне, плед (2-спальное) | шт. | от 650 рублей | |
Шерстяное одеяло, покрывало (1,5-спальное) | шт. | от 600 рублей | |
Шерстяное одеяло, покрывало (двуспальное) | шт. | от 700 рублей | |
Покрывало гобеленовое (тонкое) | шт. | от 450 рублей | |
Конверт детский шерстяной | шт. | от 450 рублей | |
Конверт детский утепленный (синтепон) | шт. | от 300 рублей | |
Спальный мешок | шт. | от 600 рублей | |
Мойка окон и витражей | |||
Мытье стандартных окон | с 1-й стороны | с 2-х сторон | |
Одностворчатое | 150 рублей | 250 рублей | |
Двухстворчатое | 200 рублей | 450 рублей | |
Трехстворчатое | 300 рублей | 550 рублей | |
Витражи | Договорная | Договорная | |
Мытье лоджии/застекленного балкона1-а створка | 350 рублей | 350 рублей | |
Стеклянные перегородки до 2 м высотой | от 50 рублей м² | ||
Балконный блок | 400 рублей | 600 рублей | |
Мытье лоджии/застекленного балкона | - свыше 5-го этажа +10% | ||
- свыше 10-го этажа + 20% | |||
Мытье не стандартных окон | высота до 3 м от 30 - 100 руб м² | ||
высота от 3 м от 80 - 250 руб м² | |||
Удаление пленки | от 50-100 рублей за пог. м. | ||
*Примечание: • стоимость мытья окон может быть увеличена при наличии сложных загрязнений (цемент, краска, скотч, пленка) • за срочность выполнения работ + 30%; • при температуре воздуха + 5 С°, и ниже, стоимость мытья окон увеличивается на 20%. |
|||
Мойка фасадов зданий и вывесок | |||
Мойка фасада (до 3м) | м² | от 45 рублей | |
Мойка фасада (от 3м до 6м) | м² | от 60 рублей | |
Мойка фасада методом промышленного альпинизма | м² | от 90 рублей | |
Мытье вывески | м² | от 200 рублей | |
Чистка люстр | |||
Мытье люстр до 3.0м (высота потолков) | шт. | от 200 рублей | |
Мытье люстр от 3.0м (высота потолков) | шт. | от 500 рублей | |
Мытье бра до 2.0м | шт. | от 50 рублей | |
Химчистка абажуров | шт. | от 150 рублей | |
Химчистка бра | шт. | от 50 рублей | |
Уход за твердыми и полутвердами полами | |||
Мытье пола (плитка, линолеум, паркет, ламинат) | м² | от 10 рублей | |
Глубокая чистка пола (линолеум - бетон, мрамор, керамогранит) | м² | 60 - 85 рублей | |
Нанесение защитной пленки | м² | 55 рублей | |
Полировка пола, покрытого защитной пленкой | м² | 25 рублей |